Magni Gyro M-16 Tandem Trainer
2 Sitzer - halb geschlossen
Flugspaß bei höchster SicherheitDer M16 Tandem Trainer steht für Freiheit, mit einem Höchstmaß an Sicherheit und aerodynamischer Stabilität, für welche die Magni Gyros weltweit bekannt sind. Durch seine beiden Sitzplätze können Pilot und Begleiter diese unvergessliche Flugerfahrung, in einer bisher beispiellosen Sicherheit und einer hohen Reisegeschwindigkeit, teilen und erleben.
Viele Einsatzmöglichkeiten
Mit der Tandem-Variante werden effiziente Trainings absolviert. Der M16 wird auch in der Landwirtschaft als Spritztragschrauber mit Micronair-Zerstäubern und 150 Liter Tankvolumen eingesetzt.
Das Millennium Model M-16 bietet längere und größere Cockpitzellen, größere Windschutzscheiben, eine optional abnehmbare hintere Scheibe, ein größeres Instrumentenpanel, ein größerer integrierter Sitztank (50l), elektrische Trimmung, Tankanzeige, Flydat Computer oder EIS Motormonitoring, Tachometer, Höhenmeter, Rotor Tachometer, Prerotator, Rotorbremse, Reifenbremsen, Landelicht und Radschuhe. Es stehen zwei verschiedene Motoren zur Auswahl: Rotax 914 turbo (115 PS) oder Rotax 912 ULS (100 PS). Der Rotax 912 ULS besitzt in der Standardausführung eine Vergaservorwärmung und eine Temperaturanzeige.
| GEWICHTE | |
| Leergewicht (914) | 270 Kg (595 lb.) |
| Leergewicht (912 ULS) | 265 Kg (585 lb.) |
| Maximales Abhebegewicht | 550 Kg (1212 lb.) (Note: in Europa bis 450 Kg) |
| Zuladung – USA / Europa | 280 Kg (617 lb.) / 180 Kg |
| LEISTUNGSDATEN | |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 Km/h |
| Reisegeschwindigkeit | 180 Km/h |
| Absolute Höhengrenze | 4000 m (13,000 ft) |
| Service Höhengrenze | 3500 m (11,400 ft) |
| Benötigte Start-Rollstrecke | 70 m (230 ft) |
| Benötigte Lande-Rollstrecke | von 0 bis 30 m (0 to 100 ft) |
| Steigleistung | 5 m/s (950 ft/min) |
| Benzintankkapazität | 72 lt (19 gal) |
| Max. empfohlener Dauerbetrieb | 3.4 h |
| Reichweite (ohne Reserve) | 540 km |
| ABMESSUNGEN | |
| Rotor Durchmesser | 8535 mm (28 ft) |
| Propeller Durchmesser | 1700 mm (67 inch) |
| Gesamtbreite | 1800 mm (71 inch) |
| Gesamtlänge | 4655 mm (184 inch) |
| Gesamthöhe | 2600 mm (103 inch) |
| BESCHREIBUNG | |
| Rahmen | Chromstahl 4130 einseitig mittels WIG – Schweißverfahren (Wolfram Inert-gas) verschweißt. Fieberglas Radschuhe und Instrumenten-Tafel |
| Sitze/ Tank | Integral (Sitzplatz und Tank kombiniert) Faserverbundwerkstoff. |
| Instrumente | Motortachometer, Geschwindigkeitsmesser, Höhenmesser, Flydat oder EIS Motor-Monitor |
| Motor | 914 Rotax Turbo, 4-Zylinder, 4-Takter, Wasserkühlung, 115 PS mit Elektrastarter und mechanischem Prerotator. Verfügbar auch mit Rotax 912 (100 PS) |
| Propeller | Arplast 3 Blatt carbon-fieber mit auf dem Grund stehend verstellbarem Pitch |
| Rotor | Zwei-Blatt Propeller Verbundwerkstoff |
| Steuerung | Dual |
| Trimmung | Elektrisch |
| STANDARD AUSSTATTUNG | Elektrischer Anlasser Tachometer Höhenmesser Flydat or EIS Instrumenten Monitor Cockpit halb geschlossen Prerotator Rotor Bremse Vergaservorwärmung and Temperaturanzeige - 912 (ohne Turbo) ausschließlich Radbremsen und Radschuhe Landelicht Elektrische Trimmung - Vorne 50 Liter Tank Arplast Propeller Magni Rotor |
| OPTIONAL VERFÜGBAR | Elektrische Trimmsteuerung – Rücksitz Abnehmbare Rücksitz Windschutzscheibe SPINNER – painted on in carbon FRONT RIGHT BAGGAGE COMPARTMENT FRONT LEFT BAGGAGE COMPARTMENT |

